Vysokofrekvenční trubkový mlýn ERWSpočívá v zavedení ocelového pásu určité specifikace do stroje, jeho zkroucení do trubkového polotovaru pomocí tvarovacího válce a následném použití vysokofrekvenčního přibližovacího efektu a povrchového efektu k rychlému zahřátí okraje trubky na svařovací teplotu a následném stlačení extruzního válce. Svařování se provede pod extruzní silou a poté se ocelová trubka požadované specifikace ochladí, upraví a zhruba narovná.
Vysokofrekvenční svařovací stroje na trubky se široce používají ve stavebních konstrukcích, v dopravě ropy a plynu, v elektřině, chemickém průmyslu, dopravě a dalších odvětvích. Průmyslové materiály mají velmi vysoké požadavky na kvalitu výroby trubek, proto je obzvláště důležité vybrat si skupinu vynikajících strojů na výrobu trubek. ZTZG s dlouholetým technickým výzkumem a vývojem a profesionálním týmem vám pomůže!
Technický tok:
Posouvání nahoru → Odvíjení → Smyk a svařování → Spirální akumulátor → Tváření → Vysokofrekvenční indukční svařování → Odstraňování vnějších otřepů → Chlazení → Velikost → Letící pila → stůl pro vyběhnutí → Inspekce → Balení → Sklad.
Specifikace ZTZTG pro prodej trubkového mlýna ERW:
| Model | Kulatá trubka mm | Čtvercová trubka mm | Tloušťka mm | Pracovní rychlost m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8–Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3–1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10–Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5–2,0 | 120 |
| ERW50 | F20-F50 | 15x15-40x40 | 0,8–3,0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1,2–4,0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5–4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5–4,5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2,0–5,0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2,0–6,0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2,0–8,0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3,0–10,0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4,0–12,7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4,0–14,0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6,0–16,0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6,0–18,0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6,0–20,0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6,0–22,0 | 20 |
Čas zveřejnění: 14. ledna 2023







